Nr. Etage Zimmer Wohnfläche Loggia Mietzins NK-Akonto Bezug ab Status PDF
10/11 1. OG 3 ½ 85.1 m² 8.9 m² 1740 240 1.10.2020 Vermietet
10/12 1. OG 2 ½ 60.0 m² 10.0 m² 1300 200 1.10.2020 Vermietet
10/13 1. OG 3 ½ 91.2 m² 10.7 m² 1840 260 1.10.2020 Vermietet
10/14 1. OG 2 ½ 57.8 m² 10.0 m² 1240 180 1.10.2020 Vermietet
10/21 2. OG 3 ½ 85.1 m² 8.9 m² 1770 240 1.10.2020 Vermietet
10/22 2. OG 2 ½ 60.0 m² 10.0 m² 1330 200 1.10.2020 Vermietet
10/23 2. OG 3 ½ 91.2 m² 10.7 m² 1870 260 1.10.2020 Vermietet
10/24 2. OG 2 ½ 57.8 m² 10.0 m² 1270 180 1.10.2020 Vermietet
10/31 3. OG 3 ½ 85.1 m² 8.9 m² 1800 240 1.10.2020 Vermietet
10/32 3. OG 2 ½ 60.0 m² 10.0 m² 1350 200 1.10.2020 Vermietet
10/33 3. OG 3 ½ 91.2 m² 10.7 m² 1900 260 1.10.2020 Vermietet
10/34 3. OG 2 ½ 57.8 m² 10.0 m² 1300 180 1.10.2020 Vermietet
10/41 4. OG 3 ½ 85.1 m² 8.9 m² 1850 240 1.10.2020 Vermietet
10/42 4. OG 2 ½ 60.0 m² 10.0 m² 1400 200 1.10.2020 Vermietet
10/43 4. OG 3 ½ 91.2 m² 10.7 m² 1950 260 1.10.2020 Vermietet
10/44 4. OG 2 ½ 57.8 m² 10.0 m² 1350 180 1.10.2020 Vermietet
Auto-Einstellplatz CHF 150.-
Motorrad-Einstellplatz CHF 60.-